Oversikt over lagenes bidrag
Postet av Stakkevollan IF den 15. Jan 2018
Her finner dere oversikt over hva de ulike lagene i klubben har bidratt med for å skaffe inntekter til lys. Det finnes en spesifisert oversikt over det enkelte medlem også, men den legges ikke ut til gjennomsyn. De ulike lagenes FK vil få tilsendt oversikt over sine spillere hvis de ber om det. Ta kontakt på post@stakkevollan.com
Lag | Antall solgt | Antall bet | Sum solgt | Sum betalt | Utestående |
4 div M | 11 | 11 | 3 850 | 3 850 | 0 |
G00 | 186 | 170 | 65 100 | 59 500 | 5 600 |
G02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G03 | 48 | 40 | 16 800 | 14 000 | 2 800 |
G04 | 74 | 66 | 25 900 | 23 100 | 2 800 |
G06-07 | 70 | 54 | 24 500 | 18 900 | 5 600 |
G08-09 | 14 | 14 | 4 900 | 4 850 | 50 |
G2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2011 | 57 | 36 | 19 950 | 12 600 | 7 350 |
3 div D | 158 | 129 | 55 300 | 45 150 | 10 150 |
J00-01 | 85 | 80 | 29 750 | 28 000 | 1 750 |
J03 | 25 | 23 | 8 750 | 8 050 | 700 |
J07 | 52 | 46 | 18 200 | 16 100 | 2 100 |
J08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til sammen | 780 | 669 | 273 000 | 234 100 | 38 900 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.